この一覧では、PowerPoint 2010に用意されているショートカットキーのうち、本マニュアルに関連するものを中心に掲載しています。
尚、Ctrl + C キー(コピー)やCtrl + V キー(貼り付け)など、Windows共通のショートカットキーについては除外しています。
目的 | ショートカットキー |
標準表示のペイン間を時計回りに移動 | F6 キー |
標準表示のペイン間を反時計回りに移動 | Shift + F6 キー |
標準表示で「アウトライン」ペインと「スライド」ペインの「スライド」タブおよび「アウトライン」タブの切り替え | Ctrl + Shift + Tab キー |
目的 | ショートカットキー |
段落のレベルを上げる | Alt + Shift + 左方向 キー |
段落のレベルを下げる | Alt + Shift + 右方向 キー |
選択した段落を上に移動 | Alt + Shift + 上方向 キー |
選択した段落を下に移動 | Alt + Shift + 下方向 キー |
タイトルのみ表示 | Alt + Shift + 1 キー |
内容を表示 | Alt + Shift + +(プラス) キー |
内容を非表示 | Alt + Shift + -(マイナス) キー |
すべてのレベルを表示または非表示 | Alt + Shift + A キー |
目的 | ショートカットキー |
1文字右に移動 | Shift + 右方向 キー |
1文字左に移動 | Shift + 左方向 キー |
選択範囲を1単語右に拡張 | Ctrl + Shift + 右方向 キー |
選択範囲を1単語左に拡張 | Ctrl + Shift + 左方向 キー |
1行上に移動 | Shift + 上方向 キー |
1行下に移動 | Shift + 下方向 キー |
オブジェクトを選択(オブジェクト内のテキストを選択しているとき) | Esc キー |
オブジェクトを選択(オブジェクトを選択しているとき) | 目的のオブジェクトを選択するまで、Tab、 Shift + Tab キー |
オブジェクト内のテキストを選択(オブジェクトを選択しているとき) | Enter キー |
すべてのオブジェクトを選択(「スライド」タブ) | Ctrl + A キー |
すべてのスライドを選択(スライド一覧表示モード) | Ctrl + A キー |
すべてのテキストを選択(「アウトライン」タブ) | Ctrl + A キー |
目的 | ショートカットキー |
カーソルの左の文字を削除 | BackSpace キー |
カーソルの左の単語を削除 | Ctrl + BackSpace キー |
カーソルの右の文字を削除 | Delete キー |
カーソルの右の単語を削除 | Ctrl + Delete キー |
目的 | ショートカットキー |
1文字左に移動 | 左方向 キー |
1文字右に移動 | 右方向 キー |
1行上に移動 | 上方向 キー |
1行下に移動 | 下方向 キー |
同種の文字列の先頭または1単語左に移動 | Ctrl + 左方向 キー |
同種の文字列の末尾または1単語右に移動 | Ctrl + 右方向 キー |
行の末尾に移動 | End キー |
行の先頭に移動 | Home キー |
1段落上に移動 | Ctrl + 上方向 キー |
1段落下に移動 | Ctrl + 下方向 キー |
テキスト ボックスの最後に移動 | Ctrl + End キー |
テキスト ボックスの先頭に移動 | Ctrl + Home キー |
次のタイトルか本文テキストのプレース ホルダに移動 | Ctrl + Enter キー |
検索の繰り返し | Shift + F4 キー |
目的 | ショートカットキー |
右のセルに移動 | Tab キー |
左のセルに移動 | Shift + Tab キー |
下の行に移動 | 下方向 キー |
上の行に移動 | 上方向 キー |
セルにタブを挿入 | Ctrl + Tab キー |
新しい段落を開始 | Enter キー |
表の下部に新しい行を追加 | 最終行の末尾でTab キー |
目的 | ショートカットキー |
フォント設定のダイアログ ボックスを表示 | Ctrl + Shift + F キー |
フォントサイズの変更 | Ctrl + Shift + P キー |
フォントサイズの拡大 | Ctrl + Shift + >(大なり) キー |
フォントサイズの縮小 | Ctrl + Shift + <(小なり) キー |
文字書式の変更 | Ctrl + T キー |
大文字と小文字の切り替え | Shift + F3 キー |
太字に設定 | Ctrl + B キー |
下線を付ける | Ctrl + U キー |
斜体に設定 | Ctrl + I キー |
下付き(自動スペース)に設定 | Ctrl + =(イコール) キー |
上付き(自動スペース)に設定 | Ctrl + Shift + +(プラス) キー |
文字書式の解除 | Ctrl + Space キー |
目的 | ショートカットキー |
スタイルのコピー | Ctrl + Shift + C キー |
スタイルの貼り付け | Ctrl + Shift + V キー |
(注) 以下のショートカットキーは、全画面表示でスライド ショーを実行しているときに使用できます。
目的 | ショートカットキー |
次のアニメーションを実行、または次のスライドに進む | N キー、 Enter キー、 PageDown キー、 右方向 キー、 下方向 キー、 Space キー |
前のアニメーションを実行、または前のスライドに戻る | P キー、 PageUp キー、 左方向 キー、 上方向 キー、 BackSpace キー |
数字で指定した番号のスライドに移動 | 数字キー + Enter キー |
黒い画面を表示、または黒い画面からスライド ショーに戻る(カットイン/カットアウト) | B キー、 .(ピリオド) キー |
白い画面を表示、または白い画面からスライド ショーに戻る(カットイン/カットアウト) | W キー、 , (コンマ) キー |
自動実行スライド ショーを停止、または再開 | S キー、 +(プラス) キー |
スライド ショーの終了 | Esc キー、 Ctrl + Break キー、 -(マイナス) キー |
スライドへの書き込みを削除 | E キー |
次の非表示スライドに進む | H キー |
リハーサル時に新しいタイミングを設定 | T キー |
リハーサル時に既存のタイミングを使用 | O キー |
リハーサル時にマウスのクリックで切り替えができるように変更 | M キー |
最初のスライドを表示 | 1 + Enter キー |
非表示のポインタを表示し、ペンに変更 | Ctrl + P キー |
非表示のポインタを表示し、矢印ポインタに変更 | Ctrl + A キー |
ポインタと移動ボタンを非表示 | Ctrl + H キー |
ポインタと移動ボタンを15秒後に非表示 | Ctrl + U キー |
スライドの最初または次のハイパーリンクに移動 | Tab キー |
スライドの最後または前のハイパーリンクに移動 | Shift + Tab キー |
上記以外のショートカットキーについてはショートカット キー - PowerPoint - Office.comを参照してください。